2024 年油價一覽:92/95/98 與柴油逐週牌價
資料庫最近生效日:2024-12-30。這不代表即時牌價;實際售價以各站現場公告為準。
2024 年油價統計
中油 95 無鉛:53 週有資料,最低 29.9、最高 31.6、平均 30.7 元/公升。
2024 年逐週牌價
以下為資料庫記錄的中油牌價生效日;缺值以「—」表示。
| 生效日 | 92 無鉛 | 95 無鉛 | 98 無鉛 | 超級柴油 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-30 | 28.6 | 30.1 | 32.1 | 27.3 |
| 2024-12-23 | 28.6 | 30.1 | 32.1 | 27.3 |
| 2024-12-16 | 28.5 | 30.0 | 32.0 | 27.2 |
| 2024-12-09 | 28.6 | 30.1 | 32.1 | 27.3 |
| 2024-12-02 | 28.7 | 30.2 | 32.2 | 27.4 |
| 2024-11-25 | 28.6 | 30.1 | 32.1 | 27.2 |
| 2024-11-18 | 28.6 | 30.1 | 32.1 | 27.1 |
| 2024-11-11 | 28.4 | 29.9 | 31.9 | 26.8 |
| 2024-11-04 | 28.8 | 30.3 | 32.3 | 27.2 |
| 2024-10-28 | 28.6 | 30.1 | 32.1 | 27.0 |
| 2024-10-21 | 28.8 | 30.3 | 32.3 | 27.3 |
| 2024-10-14 | 28.9 | 30.4 | 32.4 | 27.4 |
| 2024-10-07 | 29.0 | 30.5 | 32.5 | 27.5 |
| 2024-09-30 | 29.1 | 30.6 | 32.6 | 27.7 |
| 2024-09-23 | 29.3 | 30.8 | 32.8 | 28.0 |
| 2024-09-16 | 29.0 | 30.5 | 32.5 | 27.6 |
| 2024-09-09 | 29.5 | 31.0 | 33.0 | 28.2 |
| 2024-09-02 | 30.1 | 31.6 | 33.6 | 27.9 |
| 2024-08-26 | 29.9 | 31.4 | 33.4 | 27.8 |
| 2024-08-19 | 30.1 | 31.6 | 33.6 | 27.7 |
| 2024-08-12 | 29.9 | 31.4 | 33.4 | 28.3 |
| 2024-08-05 | 30.0 | 31.5 | 33.5 | 27.6 |
| 2024-07-29 | 29.8 | 31.3 | 33.3 | 27.3 |
| 2024-07-22 | 29.5 | 31.0 | 33.0 | 27.0 |
| 2024-07-15 | 29.2 | 30.7 | 32.7 | 26.6 |
| 2024-07-08 | 29.0 | 30.5 | 32.5 | 26.5 |
| 2024-07-01 | 28.9 | 30.4 | 32.4 | 26.4 |
| 2024-06-24 | 29.1 | 30.6 | 32.6 | 26.6 |
| 2024-06-17 | 29.2 | 30.7 | 32.7 | 26.7 |
| 2024-06-10 | 29.3 | 30.8 | 32.8 | 26.8 |
| 2024-06-03 | 29.2 | 30.7 | 32.7 | 26.7 |
| 2024-05-27 | 29.2 | 30.7 | 32.7 | 26.7 |
| 2024-05-20 | 29.2 | 30.7 | 32.7 | 26.8 |
| 2024-05-13 | 29.4 | 30.9 | 32.9 | 27.0 |
| 2024-05-06 | 29.4 | 30.9 | 32.9 | 26.9 |
| 2024-04-29 | 29.5 | 31.0 | 33.0 | 27.0 |
| 2024-04-22 | 29.5 | 31.0 | 33.0 | 27.0 |
| 2024-04-15 | 29.6 | 31.1 | 33.1 | 27.1 |
| 2024-04-08 | 29.6 | 31.1 | 33.1 | 27.1 |
| 2024-04-01 | 29.5 | 31.0 | 33.0 | 27.0 |
| 2024-03-25 | 29.5 | 31.0 | 33.0 | 27.0 |
| 2024-03-18 | 29.7 | 31.2 | 33.2 | 27.2 |
| 2024-03-11 | 29.5 | 31.0 | 33.0 | 27.1 |
| 2024-03-04 | 29.5 | 31.0 | 33.0 | 27.1 |
| 2024-02-26 | 29.4 | 30.9 | 32.9 | 26.9 |
| 2024-02-19 | 29.4 | 30.9 | 32.9 | 26.9 |
| 2024-02-12 | 29.0 | 30.5 | 32.5 | 27.0 |
| 2024-02-05 | 29.0 | 30.5 | 32.5 | 27.4 |
| 2024-01-29 | 29.0 | 30.5 | 32.5 | 27.5 |
| 2024-01-22 | 28.9 | 30.4 | 32.4 | 27.7 |
| 2024-01-15 | 29.0 | 30.5 | 32.5 | 27.8 |
| 2024-01-08 | 29.2 | 30.7 | 32.7 | 27.8 |
| 2024-01-01 | 29.5 | 31.0 | 33.0 | 27.9 |
看其他年度
2026 年2025 年2023 年2022 年2021 年2020 年2019 年2018 年2017 年2016 年2015 年常見問題
年度平均等於實際加油價格嗎?
不是。這裡只用已匯入的中油 95 無鉛週牌價計算算術平均,不代表任何站點的實際成交價。
資料來源與提醒
本站僅呈現已匯入的公開牌價資料,不預測下次調價;最新價格與實際成交價請以業者及現場公告為準。