2018 年油價一覽:92/95/98 與柴油逐週牌價
2018 年台灣中油與台塑石化每週參考零售價完整紀錄(2018/01/01 至 2018/12/31),共 53 筆。含各油品全年最高、最低、平均與變化,數字皆依官方逐週牌價實算。
本頁重點
- 2018 年中油 95 無鉛每公升最高 31.5 元、最低 26.0 元,平均約 29.40 元。
- 年初 28.2 元 → 年末 26.0 元,全年下跌 2.2 元。
- 資料來自經濟部能源署逐週牌價,共 53 筆;本站只整理官方已公布的數字,不發布自己的預測。
2018 年油價統計(中油,每公升)
| 油品 | 最高 | 最低 | 平均 | 年初→年末變化 |
|---|---|---|---|---|
| 92 無鉛 | 30.0 元 | 24.5 元 | 27.90 元 | -2.2 元 |
| 95 無鉛 | 31.5 元 | 26.0 元 | 29.40 元 | -2.2 元 |
| 98 無鉛 | 33.5 元 | 28.0 元 | 31.40 元 | -2.2 元 |
| 超級柴油 | 28.2 元 | 22.2 元 | 25.89 元 | -2.4 元 |
依能源署逐週牌價 53 筆實算(中油 A 系列)。
2018 年逐週牌價
最新的一週在最上面。中油每週日中午 12 時公布、次日零時生效。
| 生效日 | 92 無鉛 | 95 無鉛 | 98 無鉛 | 超級柴油 | 台塑 95 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018/12/31 | 24.5 | 26.0 | 28.0 | 22.2 | 25.9 |
| 2018/12/24 | 25.4 | 26.9 | 28.9 | 23.2 | 26.8 |
| 2018/12/17 | 26.3 | 27.8 | 29.8 | 24.1 | 27.7 |
| 2018/12/10 | 26.4 | 27.9 | 29.9 | 24.2 | 27.8 |
| 2018/12/03 | 26.2 | 27.7 | 29.7 | 24.0 | 27.6 |
| 2018/11/26 | 26.9 | 28.4 | 30.4 | 24.9 | 28.3 |
| 2018/11/19 | 27.8 | 29.3 | 31.3 | 25.7 | 29.2 |
| 2018/11/12 | 28.5 | 30.0 | 32.0 | 26.5 | 29.9 |
| 2018/11/05 | 29.2 | 30.7 | 32.7 | 27.3 | 30.6 |
| 2018/10/29 | 29.5 | 31.0 | 33.0 | 27.7 | 30.9 |
| 2018/10/22 | 29.9 | 31.4 | 33.4 | 28.1 | 31.3 |
| 2018/10/15 | 30.0 | 31.5 | 33.5 | 28.2 | 31.4 |
| 2018/10/08 | 30.0 | 31.5 | 33.5 | 28.2 | 31.4 |
| 2018/10/01 | 30.0 | 31.5 | 33.5 | 28.2 | 31.4 |
| 2018/09/24 | 29.5 | 31.0 | 33.0 | 27.7 | 30.9 |
| 2018/09/17 | 29.5 | 31.0 | 33.0 | 27.7 | 30.9 |
| 2018/09/10 | 29.3 | 30.8 | 32.8 | 27.5 | 30.7 |
| 2018/09/03 | 29.2 | 30.7 | 32.7 | 27.3 | 30.6 |
| 2018/08/27 | 28.8 | 30.3 | 32.3 | 26.8 | 30.2 |
| 2018/08/20 | 28.5 | 30.0 | 32.0 | 26.5 | 29.9 |
| 2018/08/13 | 28.6 | 30.1 | 32.1 | 26.7 | 30.0 |
| 2018/08/06 | 28.8 | 30.3 | 32.3 | 26.8 | 30.2 |
| 2018/07/30 | 28.8 | 30.3 | 32.3 | 26.9 | 30.2 |
| 2018/07/23 | 28.5 | 30.0 | 32.0 | 26.5 | 29.9 |
| 2018/07/16 | 28.9 | 30.4 | 32.4 | 27.0 | 30.3 |
| 2018/07/09 | 29.1 | 30.6 | 32.6 | 27.3 | 30.5 |
| 2018/07/02 | 28.9 | 30.4 | 32.4 | 27.0 | 30.3 |
| 2018/06/25 | 28.5 | 30.0 | 32.0 | 26.6 | 29.9 |
| 2018/06/18 | 28.7 | 30.2 | 32.2 | 26.8 | 30.1 |
| 2018/06/11 | 28.6 | 30.1 | 32.1 | 26.7 | 30.0 |
| 2018/06/04 | 28.8 | 30.3 | 32.3 | 26.9 | 30.2 |
| 2018/05/28 | 29.2 | 30.7 | 32.7 | 27.3 | 30.6 |
| 2018/05/21 | 29.0 | 30.5 | 32.5 | 27.1 | 30.4 |
| 2018/05/14 | 28.7 | 30.2 | 32.2 | 26.7 | 30.1 |
| 2018/05/07 | 28.1 | 29.6 | 31.6 | 26.1 | 29.5 |
| 2018/04/30 | 28.2 | 29.7 | 31.7 | 26.1 | 29.6 |
| 2018/04/23 | 27.8 | 29.3 | 31.3 | 25.7 | 29.2 |
| 2018/04/16 | 27.3 | 28.8 | 30.8 | 25.2 | 28.7 |
| 2018/04/09 | 26.7 | 28.2 | 30.2 | 24.6 | 28.1 |
| 2018/04/02 | 26.8 | 28.3 | 30.3 | 24.7 | 28.2 |
| 2018/03/26 | 26.6 | 28.1 | 30.1 | 24.4 | 28.0 |
| 2018/03/19 | 26.0 | 27.5 | 29.5 | 23.8 | 27.4 |
| 2018/03/12 | 26.1 | 27.6 | 29.6 | 23.9 | 27.5 |
| 2018/03/05 | 26.3 | 27.8 | 29.8 | 24.1 | 27.7 |
| 2018/02/26 | 26.2 | 27.7 | 29.7 | 24.0 | 27.6 |
| 2018/02/19 | 25.8 | 27.3 | 29.3 | 23.6 | 27.2 |
| 2018/02/12 | 26.4 | 27.9 | 29.9 | 24.3 | 27.8 |
| 2018/02/05 | 27.0 | 28.5 | 30.5 | 24.9 | 28.4 |
| 2018/01/29 | 27.2 | 28.7 | 30.7 | 25.1 | 28.6 |
| 2018/01/22 | 27.2 | 28.7 | 30.7 | 25.1 | 28.6 |
| 2018/01/15 | 27.1 | 28.6 | 30.6 | 25.1 | 28.5 |
| 2018/01/08 | 26.9 | 28.4 | 30.4 | 24.8 | 28.3 |
| 2018/01/01 | 26.7 | 28.2 | 30.2 | 24.6 | 28.1 |
每公升新台幣;中油為 A 系列、台塑為 B 系列參考零售價。
現在的油價是多少?
常見問題
2018 年 95 無鉛油價最高、最低是多少?
依能源署逐週牌價,2018 年台灣中油 95 無鉛每公升最高 31.5 元、最低 26.0 元,全年平均約 29.40 元(以該年 53 筆逐週牌價實算)。
2018 年油價是漲還是跌?
以中油 95 無鉛計,2018 年最後一週牌價比年初下跌 2.2 元(年初 28.2 元 → 年末 26.0 元)。這是逐週牌價的實際變化,不代表未來走勢;本站不發布自己的油價預測數字。
這些油價數字是哪裡來的?
全部來自經濟部能源署油價資訊系統公布的逐週汽柴油參考零售價,本站不加工、不發布預測數字,僅整理成逐年表格並實算最高、最低與平均。
資料來源與提醒
本頁加油站資料來自台灣中油公司加油站資訊(data.gov.tw),僅涵蓋中油直營站;台塑石化、全國加油站與中油加盟站不在此資料集內。油品價格、營業時間與服務項目可能調整,實際請以加油站現場與官方公告為準。