2021 年油價一覽:92/95/98 與柴油逐週牌價
資料庫最近生效日:2021-12-27。這不代表即時牌價;實際售價以各站現場公告為準。
2021 年油價統計
中油 95 無鉛:53 週有資料,最低 25.7、最高 31.7、平均 28.9 元/公升。
2021 年逐週牌價
以下為資料庫記錄的中油牌價生效日;缺值以「—」表示。
| 生效日 | 92 無鉛 | 95 無鉛 | 98 無鉛 | 超級柴油 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-12-27 | 27.5 | 29.0 | 31.0 | 25.5 |
| 2021-12-20 | 27.7 | 29.2 | 31.2 | 25.7 |
| 2021-12-13 | 27.6 | 29.1 | 31.1 | 25.6 |
| 2021-12-06 | 27.3 | 28.8 | 30.8 | 25.3 |
| 2021-12-01 | 28.5 | 30.0 | 32.0 | 26.6 |
| 2021-11-29 | 29.6 | 31.1 | 33.1 | 27.7 |
| 2021-11-22 | 29.8 | 31.3 | 33.3 | 28.0 |
| 2021-11-15 | 30.1 | 31.6 | 33.6 | 28.2 |
| 2021-11-08 | 30.0 | 31.5 | 33.5 | 28.1 |
| 2021-11-01 | 30.2 | 31.7 | 33.7 | 28.0 |
| 2021-10-25 | 30.1 | 31.6 | 33.6 | 27.3 |
| 2021-10-18 | 29.5 | 31.0 | 33.0 | 26.6 |
| 2021-10-11 | 28.7 | 30.2 | 32.2 | 25.7 |
| 2021-10-04 | 28.3 | 29.8 | 31.8 | 25.4 |
| 2021-09-27 | 28.2 | 29.7 | 31.7 | 25.3 |
| 2021-09-20 | 28.2 | 29.7 | 31.7 | 25.3 |
| 2021-09-13 | 28.1 | 29.6 | 31.6 | 25.4 |
| 2021-09-06 | 28.2 | 29.7 | 31.7 | 25.5 |
| 2021-08-30 | 28.0 | 29.5 | 31.5 | 25.6 |
| 2021-08-23 | 27.6 | 29.1 | 31.1 | 25.5 |
| 2021-08-16 | 28.0 | 29.5 | 31.5 | 25.8 |
| 2021-08-09 | 28.3 | 29.8 | 31.8 | 26.0 |
| 2021-08-02 | 28.7 | 30.2 | 32.2 | 25.8 |
| 2021-07-26 | 28.4 | 29.9 | 31.9 | 25.8 |
| 2021-07-19 | 28.6 | 30.1 | 32.1 | 25.7 |
| 2021-07-12 | 28.5 | 30.0 | 32.0 | 25.6 |
| 2021-07-05 | 28.2 | 29.7 | 31.7 | 25.4 |
| 2021-06-28 | 27.9 | 29.4 | 31.4 | 25.1 |
| 2021-06-21 | 27.6 | 29.1 | 31.1 | 24.8 |
| 2021-06-14 | 27.5 | 29.0 | 31.0 | 24.7 |
| 2021-06-07 | 27.2 | 28.7 | 30.7 | 24.4 |
| 2021-05-31 | 27.0 | 28.5 | 30.5 | 24.2 |
| 2021-05-24 | 26.8 | 28.3 | 30.3 | 23.9 |
| 2021-05-17 | 26.7 | 28.2 | 30.2 | 23.9 |
| 2021-05-10 | 26.6 | 28.1 | 30.1 | 23.8 |
| 2021-05-03 | 26.8 | 28.3 | 30.3 | 24.0 |
| 2021-04-26 | 26.8 | 28.3 | 30.3 | 24.0 |
| 2021-04-19 | 26.9 | 28.4 | 30.4 | 24.2 |
| 2021-04-12 | 26.5 | 28.0 | 30.0 | 24.2 |
| 2021-04-05 | 26.8 | 28.3 | 30.3 | 24.1 |
| 2021-03-29 | 26.8 | 28.3 | 30.3 | 24.0 |
| 2021-03-22 | 26.5 | 28.0 | 30.0 | 23.8 |
| 2021-03-15 | 26.0 | 27.5 | 29.5 | 23.2 |
| 2021-03-08 | 25.7 | 27.2 | 29.2 | 23.0 |
| 2021-03-01 | 25.6 | 27.1 | 29.1 | 22.9 |
| 2021-02-22 | 25.5 | 27.0 | 29.0 | 22.8 |
| 2021-02-15 | 25.0 | 26.5 | 28.5 | 22.3 |
| 2021-02-08 | 25.0 | 26.5 | 28.5 | 22.3 |
| 2021-02-01 | 25.0 | 26.5 | 28.5 | 22.3 |
| 2021-01-25 | 25.1 | 26.6 | 28.6 | 22.4 |
| 2021-01-18 | 25.0 | 26.5 | 28.5 | 22.4 |
| 2021-01-11 | 24.7 | 26.2 | 28.2 | 22.3 |
| 2021-01-04 | 24.2 | 25.7 | 27.7 | 21.8 |
看其他年度
2026 年2025 年2024 年2023 年2022 年2020 年2019 年2018 年2017 年2016 年2015 年常見問題
年度平均等於實際加油價格嗎?
不是。這裡只用已匯入的中油 95 無鉛週牌價計算算術平均,不代表任何站點的實際成交價。
資料來源與提醒
本站僅呈現已匯入的公開牌價資料,不預測下次調價;最新價格與實際成交價請以業者及現場公告為準。
補充資料與原頁內容
2021 年台灣中油與台塑石化每週參考零售價完整紀錄(2021/01/04 至 2021/12/27),共 53 筆。含各油品全年最高、最低、平均與變化,數字皆依官方逐週牌價實算。
- 2021 年中油 95 無鉛每公升最高 31.7 元、最低 25.7 元,平均約 28.92 元。
- 年初 25.7 元 → 年末 29.0 元,全年上漲 3.3 元。
- 資料來自經濟部能源署逐週牌價,共 53 筆;本站只整理官方已公布的數字,不發布自己的預測。
2021 年油價統計(中油,每公升)
| 油品 | 最高 | 最低 | 平均 | 年初→年末變化 |
|---|---|---|---|---|
| 92 無鉛 | 30.2 元 | 24.2 元 | 27.42 元 | +3.3 元 |
| 95 無鉛 | 31.7 元 | 25.7 元 | 28.92 元 | +3.3 元 |
| 98 無鉛 | 33.7 元 | 27.7 元 | 30.92 元 | +3.3 元 |
| 超級柴油 | 28.2 元 | 21.8 元 | 24.85 元 | +3.7 元 |
依能源署逐週牌價 53 筆實算(中油 A 系列)。
2021 年逐週牌價
最新的一週在最上面。中油作業原則寫每週日中午 12 時公布、次日零時生效;2026 年 3 月 7 日起的每週調價新聞稿則在週六刊登,新價從下週一零時起生效。
| 生效日 | 92 無鉛 | 95 無鉛 | 98 無鉛 | 超級柴油 | 台塑 95 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021/12/27 | 27.5 | 29.0 | 31.0 | 25.5 | 28.9 |
| 2021/12/20 | 27.7 | 29.2 | 31.2 | 25.7 | 29.1 |
| 2021/12/13 | 27.6 | 29.1 | 31.1 | 25.6 | 29.0 |
| 2021/12/06 | 27.3 | 28.8 | 30.8 | 25.3 | 28.7 |
| 2021/12/01 | 28.5 | 30.0 | 32.0 | 26.6 | 29.9 |
| 2021/11/29 | 29.6 | 31.1 | 33.1 | 27.7 | 31.0 |
| 2021/11/22 | 29.8 | 31.3 | 33.3 | 28.0 | 31.2 |
| 2021/11/15 | 30.1 | 31.6 | 33.6 | 28.2 | 31.5 |
| 2021/11/08 | 30.0 | 31.5 | 33.5 | 28.1 | 31.4 |
| 2021/11/01 | 30.2 | 31.7 | 33.7 | 28.0 | 31.6 |
| 2021/10/25 | 30.1 | 31.6 | 33.6 | 27.3 | 31.5 |
| 2021/10/18 | 29.5 | 31.0 | 33.0 | 26.6 | 30.9 |
| 2021/10/11 | 28.7 | 30.2 | 32.2 | 25.7 | 30.1 |
| 2021/10/04 | 28.3 | 29.8 | 31.8 | 25.4 | 29.7 |
| 2021/09/27 | 28.2 | 29.7 | 31.7 | 25.3 | 29.6 |
| 2021/09/20 | 28.2 | 29.7 | 31.7 | 25.3 | 29.6 |
| 2021/09/13 | 28.1 | 29.6 | 31.6 | 25.4 | 29.5 |
| 2021/09/06 | 28.2 | 29.7 | 31.7 | 25.5 | 29.6 |
| 2021/08/30 | 28.0 | 29.5 | 31.5 | 25.6 | 29.4 |
| 2021/08/23 | 27.6 | 29.1 | 31.1 | 25.5 | 29.0 |
| 2021/08/16 | 28.0 | 29.5 | 31.5 | 25.8 | 29.4 |
| 2021/08/09 | 28.3 | 29.8 | 31.8 | 26.0 | 29.7 |
| 2021/08/02 | 28.7 | 30.2 | 32.2 | 25.8 | 30.1 |
| 2021/07/26 | 28.4 | 29.9 | 31.9 | 25.8 | 29.8 |
| 2021/07/19 | 28.6 | 30.1 | 32.1 | 25.7 | 30.0 |
| 2021/07/12 | 28.5 | 30.0 | 32.0 | 25.6 | 29.9 |
| 2021/07/05 | 28.2 | 29.7 | 31.7 | 25.4 | 29.6 |
| 2021/06/28 | 27.9 | 29.4 | 31.4 | 25.1 | 29.3 |
| 2021/06/21 | 27.6 | 29.1 | 31.1 | 24.8 | 29.0 |
| 2021/06/14 | 27.5 | 29.0 | 31.0 | 24.7 | 28.9 |
| 2021/06/07 | 27.2 | 28.7 | 30.7 | 24.4 | 28.6 |
| 2021/05/31 | 27.0 | 28.5 | 30.5 | 24.2 | 28.4 |
| 2021/05/24 | 26.8 | 28.3 | 30.3 | 23.9 | 28.2 |
| 2021/05/17 | 26.7 | 28.2 | 30.2 | 23.9 | 28.1 |
| 2021/05/10 | 26.6 | 28.1 | 30.1 | 23.8 | 28.0 |
| 2021/05/03 | 26.8 | 28.3 | 30.3 | 24.0 | 28.2 |
| 2021/04/26 | 26.8 | 28.3 | 30.3 | 24.0 | 28.2 |
| 2021/04/19 | 26.9 | 28.4 | 30.4 | 24.2 | 28.3 |
| 2021/04/12 | 26.5 | 28.0 | 30.0 | 24.2 | 27.9 |
| 2021/04/05 | 26.8 | 28.3 | 30.3 | 24.1 | 28.2 |
| 2021/03/29 | 26.8 | 28.3 | 30.3 | 24.0 | 28.2 |
| 2021/03/22 | 26.5 | 28.0 | 30.0 | 23.8 | 27.9 |
| 2021/03/15 | 26.0 | 27.5 | 29.5 | 23.2 | 27.4 |
| 2021/03/08 | 25.7 | 27.2 | 29.2 | 23.0 | 27.1 |
| 2021/03/01 | 25.6 | 27.1 | 29.1 | 22.9 | 27.0 |
| 2021/02/22 | 25.5 | 27.0 | 29.0 | 22.8 | 26.9 |
| 2021/02/15 | 25.0 | 26.5 | 28.5 | 22.3 | 26.4 |
| 2021/02/08 | 25.0 | 26.5 | 28.5 | 22.3 | 26.4 |
| 2021/02/01 | 25.0 | 26.5 | 28.5 | 22.3 | 26.4 |
| 2021/01/25 | 25.1 | 26.6 | 28.6 | 22.4 | 26.5 |
| 2021/01/18 | 25.0 | 26.5 | 28.5 | 22.4 | 26.4 |
| 2021/01/11 | 24.7 | 26.2 | 28.2 | 22.3 | 26.1 |
| 2021/01/04 | 24.2 | 25.7 | 27.7 | 21.8 | 25.6 |
每公升新台幣;中油為 A 系列、台塑為 B 系列參考零售價。
看其他年度
現在的油價是多少?
常見問題
依能源署逐週牌價,2021 年台灣中油 95 無鉛每公升最高 31.7 元、最低 25.7 元,全年平均約 28.92 元(以該年 53 筆逐週牌價實算)。
以中油 95 無鉛計,2021 年最後一週牌價比年初上漲 3.3 元(年初 25.7 元 → 年末 29.0 元)。這是逐週牌價的實際變化,不代表未來走勢;本站不發布自己的油價預測數字。
全部來自經濟部能源署油價資訊系統公布的逐週汽柴油參考零售價,本站不加工、不發布預測數字,僅整理成逐年表格並實算最高、最低與平均。
資料來源與提醒
本頁加油站資料來自台灣中油公司加油站資訊(data.gov.tw),僅涵蓋中油直營站;台塑石化、全國加油站與中油加盟站不在此資料集內。油品價格、營業時間與服務項目可能調整,實際請以加油站現場與官方公告為準。
