今日油價:92/95/98 與超級柴油參考牌價
資料庫最近生效日:2026-11-09。這不代表即時牌價;實際售價以各站現場公告為準。
最近匯入牌價(每公升)
中油與台塑石化的各油品牌價依資料庫生效日列出;加滿 40 公升僅為算術估算。
| 生效日 | 業者 | 油品 | 元/公升 | 40 公升估算 | 對前次紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-09 | 中油 | 92 | 31.2 | 1248 | +0.0 |
| 2026-11-09 | 中油 | 95 | 32.7 | 1308 | +0.0 |
| 2026-11-09 | 中油 | 98 | 34.7 | 1388 | +0.0 |
| 2026-11-09 | 中油 | diesel | 29.9 | 1196 | +0.0 |
| 2026-11-09 | 台塑石化 | 92 | 31.2 | 1248 | +0.0 |
| 2026-11-09 | 台塑石化 | 95 | 32.7 | 1308 | +0.0 |
| 2026-11-09 | 台塑石化 | 98 | 34.7 | 1388 | +0.0 |
| 2026-11-09 | 台塑石化 | diesel | 29.7 | 1188 | +0.0 |
近 12 次中油 95 無鉛牌價
| 生效日 | 元/公升 |
|---|---|
| 2026-11-09 | 32.7 |
| 2026-11-02 | 32.7 |
| 2026-10-26 | 32.7 |
| 2026-10-19 | 32.7 |
| 2026-10-12 | 32.7 |
| 2026-10-05 | 32.7 |
| 2026-09-28 | 32.7 |
| 2026-09-21 | 32.7 |
| 2026-09-14 | 32.7 |
| 2026-09-07 | 32.0 |
| 2026-08-31 | 32.0 |
| 2026-08-24 | 32.0 |
用油價算一算
實際加油金額取決於公升數、站點與當時售價。可使用油費試算工具,並以現場牌價覆核。
常見問題
這是即時油價嗎?
不是。本頁顯示已匯入資料的最近生效日,不推測尚未公布的價格。
兩家業者牌價一樣嗎?
請比較上表同一生效日與油品的兩家紀錄,實際成交價以各站現場公告為準。
資料來源與提醒
本站僅呈現已匯入的公開牌價資料,不預測下次調價;最新價格與實際成交價請以業者及現場公告為準。