2019 年油價一覽:92/95/98 與柴油逐週牌價
2019 年台灣中油與台塑石化每週參考零售價完整紀錄(2019/01/07 至 2019/12/30),共 52 筆。含各油品全年最高、最低、平均與變化,數字皆依官方逐週牌價實算。
本頁重點
- 2019 年中油 95 無鉛每公升最高 30.4 元、最低 26.5 元,平均約 28.56 元。
- 年初 26.5 元 → 年末 29.2 元,全年上漲 2.7 元。
- 資料來自經濟部能源署逐週牌價,共 52 筆;本站只整理官方已公布的數字,不發布自己的預測。
2019 年油價統計(中油,每公升)
| 油品 | 最高 | 最低 | 平均 | 年初→年末變化 |
|---|---|---|---|---|
| 92 無鉛 | 28.9 元 | 25.0 元 | 27.06 元 | +2.7 元 |
| 95 無鉛 | 30.4 元 | 26.5 元 | 28.56 元 | +2.7 元 |
| 98 無鉛 | 32.4 元 | 28.5 元 | 30.56 元 | +2.7 元 |
| 超級柴油 | 27.3 元 | 22.7 元 | 25.14 元 | +3.0 元 |
依能源署逐週牌價 52 筆實算(中油 A 系列)。
2019 年逐週牌價
最新的一週在最上面。中油每週日中午 12 時公布、次日零時生效。
| 生效日 | 92 無鉛 | 95 無鉛 | 98 無鉛 | 超級柴油 | 台塑 95 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019/12/30 | 27.7 | 29.2 | 31.2 | 25.7 | 29.1 |
| 2019/12/23 | 27.6 | 29.1 | 31.1 | 25.6 | 29.0 |
| 2019/12/16 | 27.3 | 28.8 | 30.8 | 25.2 | 28.7 |
| 2019/12/09 | 26.9 | 28.4 | 30.4 | 24.8 | 28.3 |
| 2019/12/02 | 27.1 | 28.6 | 30.6 | 25.0 | 28.5 |
| 2019/11/25 | 26.9 | 28.4 | 30.4 | 24.7 | 28.3 |
| 2019/11/18 | 26.8 | 28.3 | 30.3 | 24.6 | 28.2 |
| 2019/11/11 | 26.6 | 28.1 | 30.1 | 24.4 | 28.0 |
| 2019/11/04 | 26.4 | 27.9 | 29.9 | 24.2 | 27.8 |
| 2019/10/28 | 26.4 | 27.9 | 29.9 | 24.2 | 27.8 |
| 2019/10/21 | 26.3 | 27.8 | 29.8 | 24.1 | 27.7 |
| 2019/10/14 | 26.2 | 27.7 | 29.7 | 24.0 | 27.6 |
| 2019/10/07 | 26.3 | 27.8 | 29.8 | 24.1 | 27.7 |
| 2019/09/30 | 27.1 | 28.6 | 30.6 | 25.0 | 28.5 |
| 2019/09/23 | 27.3 | 28.8 | 30.8 | 25.5 | 28.7 |
| 2019/09/16 | 26.8 | 28.3 | 30.3 | 24.6 | 28.2 |
| 2019/09/09 | 26.3 | 27.8 | 29.8 | 24.2 | 27.7 |
| 2019/09/02 | 26.5 | 28.0 | 30.0 | 24.3 | 27.9 |
| 2019/08/26 | 26.6 | 28.1 | 30.1 | 24.4 | 28.0 |
| 2019/08/19 | 26.3 | 27.8 | 29.8 | 24.2 | 27.7 |
| 2019/08/12 | 26.3 | 27.8 | 29.8 | 24.1 | 27.7 |
| 2019/08/05 | 27.2 | 28.7 | 30.7 | 25.1 | 28.6 |
| 2019/07/29 | 27.2 | 28.7 | 30.7 | 25.1 | 28.6 |
| 2019/07/22 | 27.3 | 28.8 | 30.8 | 25.2 | 28.7 |
| 2019/07/15 | 27.6 | 29.1 | 31.1 | 25.6 | 29.0 |
| 2019/07/08 | 27.2 | 28.7 | 30.7 | 25.1 | 28.6 |
| 2019/07/01 | 27.6 | 29.1 | 31.1 | 25.5 | 29.0 |
| 2019/06/24 | 27.2 | 28.7 | 30.7 | 25.1 | 28.6 |
| 2019/06/17 | 27.0 | 28.5 | 30.5 | 24.9 | 28.4 |
| 2019/06/10 | 26.9 | 28.4 | 30.4 | 24.8 | 28.3 |
| 2019/06/03 | 28.3 | 29.8 | 31.8 | 26.3 | 29.7 |
| 2019/05/27 | 28.8 | 30.3 | 32.3 | 26.8 | 30.2 |
| 2019/05/20 | 28.9 | 30.4 | 32.4 | 27.0 | 30.3 |
| 2019/05/13 | 28.6 | 30.1 | 32.1 | 26.6 | 30.0 |
| 2019/05/06 | 28.8 | 30.3 | 32.3 | 26.8 | 30.2 |
| 2019/04/29 | 28.6 | 30.1 | 32.1 | 27.3 | 30.0 |
| 2019/04/22 | 28.5 | 30.0 | 32.0 | 26.8 | 29.9 |
| 2019/04/15 | 27.9 | 29.4 | 31.4 | 26.7 | 29.3 |
| 2019/04/08 | 27.7 | 29.2 | 31.2 | 26.3 | 29.1 |
| 2019/04/01 | 27.5 | 29.0 | 31.0 | 25.9 | 28.9 |
| 2019/03/25 | 27.3 | 28.8 | 30.8 | 26.0 | 28.7 |
| 2019/03/18 | 26.8 | 28.3 | 30.3 | 25.9 | 28.2 |
| 2019/03/11 | 26.5 | 28.0 | 30.0 | 25.5 | 27.9 |
| 2019/03/04 | 26.5 | 28.0 | 30.0 | 25.5 | 27.9 |
| 2019/02/25 | 26.3 | 27.8 | 29.8 | 25.5 | 27.7 |
| 2019/02/18 | 26.3 | 27.8 | 29.8 | 25.1 | 27.7 |
| 2019/02/11 | 26.4 | 27.9 | 29.9 | 24.7 | 27.8 |
| 2019/02/04 | 26.4 | 27.9 | 29.9 | 24.2 | 27.8 |
| 2019/01/28 | 26.4 | 27.9 | 29.9 | 24.2 | 27.8 |
| 2019/01/21 | 26.4 | 27.9 | 29.9 | 24.2 | 27.8 |
| 2019/01/14 | 26.1 | 27.6 | 29.6 | 23.9 | 27.5 |
| 2019/01/07 | 25.0 | 26.5 | 28.5 | 22.7 | 26.4 |
每公升新台幣;中油為 A 系列、台塑為 B 系列參考零售價。
現在的油價是多少?
常見問題
2019 年 95 無鉛油價最高、最低是多少?
依能源署逐週牌價,2019 年台灣中油 95 無鉛每公升最高 30.4 元、最低 26.5 元,全年平均約 28.56 元(以該年 52 筆逐週牌價實算)。
2019 年油價是漲還是跌?
以中油 95 無鉛計,2019 年最後一週牌價比年初上漲 2.7 元(年初 26.5 元 → 年末 29.2 元)。這是逐週牌價的實際變化,不代表未來走勢;本站不發布自己的油價預測數字。
這些油價數字是哪裡來的?
全部來自經濟部能源署油價資訊系統公布的逐週汽柴油參考零售價,本站不加工、不發布預測數字,僅整理成逐年表格並實算最高、最低與平均。
資料來源與提醒
本頁加油站資料來自台灣中油公司加油站資訊(data.gov.tw),僅涵蓋中油直營站;台塑石化、全國加油站與中油加盟站不在此資料集內。油品價格、營業時間與服務項目可能調整,實際請以加油站現場與官方公告為準。