2016 年油價一覽:92/95/98 與柴油逐週牌價
資料庫最近生效日:2016-12-26。這不代表即時牌價;實際售價以各站現場公告為準。
2016 年油價統計
中油 95 無鉛:52 週有資料,最低 19.8、最高 26.4、平均 23.8 元/公升。
2016 年逐週牌價
以下為資料庫記錄的中油牌價生效日;缺值以「—」表示。
| 生效日 | 92 無鉛 | 95 無鉛 | 98 無鉛 | 超級柴油 |
|---|---|---|---|---|
| 2016-12-26 | 24.9 | 26.4 | 28.4 | 22.6 |
| 2016-12-19 | 24.9 | 26.4 | 28.4 | 22.6 |
| 2016-12-12 | 24.6 | 26.1 | 28.1 | 22.2 |
| 2016-12-05 | 23.6 | 25.1 | 27.1 | 21.2 |
| 2016-11-28 | 23.3 | 24.8 | 26.8 | 20.9 |
| 2016-11-21 | 22.6 | 24.1 | 26.1 | 20.1 |
| 2016-11-14 | 22.5 | 24.0 | 26.0 | 20.0 |
| 2016-11-07 | 22.8 | 24.3 | 26.3 | 20.4 |
| 2016-10-31 | 23.8 | 25.3 | 27.3 | 21.4 |
| 2016-10-24 | 24.0 | 25.5 | 27.5 | 21.6 |
| 2016-10-17 | 24.0 | 25.5 | 27.5 | 21.7 |
| 2016-10-10 | 23.8 | 25.3 | 27.3 | 21.4 |
| 2016-10-03 | 22.7 | 24.2 | 26.2 | 20.2 |
| 2016-09-26 | 22.6 | 24.1 | 26.1 | 20.1 |
| 2016-09-19 | 22.7 | 24.2 | 26.2 | 20.2 |
| 2016-09-12 | 22.9 | 24.4 | 26.4 | 20.4 |
| 2016-09-05 | 22.9 | 24.4 | 26.4 | 20.4 |
| 2016-08-29 | 23.4 | 24.9 | 26.9 | 20.9 |
| 2016-08-22 | 23.3 | 24.8 | 26.8 | 20.8 |
| 2016-08-15 | 22.2 | 23.7 | 25.7 | 19.7 |
| 2016-08-08 | 21.8 | 23.3 | 25.3 | 19.2 |
| 2016-08-01 | 22.1 | 23.6 | 25.6 | 19.5 |
| 2016-07-25 | 22.7 | 24.2 | 26.2 | 20.1 |
| 2016-07-18 | 22.7 | 24.2 | 26.2 | 20.2 |
| 2016-07-11 | 23.1 | 24.6 | 26.6 | 20.6 |
| 2016-07-04 | 23.4 | 24.9 | 26.9 | 20.9 |
| 2016-06-27 | 23.6 | 25.1 | 27.1 | 21.1 |
| 2016-06-20 | 23.4 | 24.9 | 26.9 | 21.0 |
| 2016-06-13 | 23.9 | 25.4 | 27.4 | 21.5 |
| 2016-06-06 | 23.6 | 25.1 | 27.1 | 21.2 |
| 2016-05-30 | 23.6 | 25.1 | 27.1 | 21.1 |
| 2016-05-23 | 23.6 | 25.1 | 27.1 | 21.2 |
| 2016-05-16 | 22.9 | 24.4 | 26.4 | 20.4 |
| 2016-05-09 | 22.6 | 24.1 | 26.1 | 20.1 |
| 2016-05-02 | 22.6 | 24.1 | 26.1 | 20.1 |
| 2016-04-25 | 22.1 | 23.6 | 25.6 | 19.5 |
| 2016-04-18 | 22.0 | 23.5 | 25.5 | 19.4 |
| 2016-04-11 | 20.9 | 22.4 | 24.4 | 18.3 |
| 2016-04-04 | 21.1 | 22.6 | 24.6 | 18.4 |
| 2016-03-28 | 21.4 | 22.9 | 24.9 | 18.8 |
| 2016-03-21 | 21.2 | 22.7 | 24.7 | 18.6 |
| 2016-03-14 | 21.3 | 22.8 | 24.8 | 18.6 |
| 2016-03-07 | 20.4 | 21.9 | 23.9 | 17.7 |
| 2016-02-29 | 19.9 | 21.4 | 23.4 | 17.2 |
| 2016-02-22 | 19.9 | 21.4 | 23.4 | 17.1 |
| 2016-02-15 | 19.0 | 20.5 | 22.5 | 16.2 |
| 2016-02-08 | 19.9 | 21.4 | 23.4 | 17.1 |
| 2016-02-01 | 19.3 | 20.8 | 22.8 | 16.5 |
| 2016-01-25 | 18.3 | 19.8 | 21.8 | 15.5 |
| 2016-01-18 | 18.4 | 19.9 | 21.9 | 15.9 |
| 2016-01-11 | 19.5 | 21.0 | 23.0 | 17.0 |
| 2016-01-04 | 19.9 | 21.4 | 23.4 | 17.4 |
看其他年度
2026 年2025 年2024 年2023 年2022 年2021 年2020 年2019 年2018 年2017 年2015 年常見問題
年度平均等於實際加油價格嗎?
不是。這裡只用已匯入的中油 95 無鉛週牌價計算算術平均,不代表任何站點的實際成交價。
資料來源與提醒
本站僅呈現已匯入的公開牌價資料,不預測下次調價;最新價格與實際成交價請以業者及現場公告為準。
補充資料與原頁內容
2016 年台灣中油與台塑石化每週參考零售價完整紀錄(2016/01/04 至 2016/12/26),共 52 筆。含各油品全年最高、最低、平均與變化,數字皆依官方逐週牌價實算。
- 2016 年中油 95 無鉛每公升最高 26.4 元、最低 19.8 元,平均約 23.76 元。
- 年初 21.4 元 → 年末 26.4 元,全年上漲 5.0 元。
- 資料來自經濟部能源署逐週牌價,共 52 筆;本站只整理官方已公布的數字,不發布自己的預測。
2016 年油價統計(中油,每公升)
| 油品 | 最高 | 最低 | 平均 | 年初→年末變化 |
|---|---|---|---|---|
| 92 無鉛 | 24.9 元 | 18.3 元 | 22.26 元 | +5.0 元 |
| 95 無鉛 | 26.4 元 | 19.8 元 | 23.76 元 | +5.0 元 |
| 98 無鉛 | 28.4 元 | 21.8 元 | 25.76 元 | +5.0 元 |
| 超級柴油 | 22.6 元 | 15.5 元 | 19.73 元 | +5.2 元 |
依能源署逐週牌價 52 筆實算(中油 A 系列)。
2016 年逐週牌價
最新的一週在最上面。中油作業原則寫每週日中午 12 時公布、次日零時生效;2026 年 3 月 7 日起的每週調價新聞稿則在週六刊登,新價從下週一零時起生效。
| 生效日 | 92 無鉛 | 95 無鉛 | 98 無鉛 | 超級柴油 | 台塑 95 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016/12/26 | 24.9 | 26.4 | 28.4 | 22.6 | 26.3 |
| 2016/12/19 | 24.9 | 26.4 | 28.4 | 22.6 | 26.3 |
| 2016/12/12 | 24.6 | 26.1 | 28.1 | 22.2 | 26.0 |
| 2016/12/05 | 23.6 | 25.1 | 27.1 | 21.2 | 25.0 |
| 2016/11/28 | 23.3 | 24.8 | 26.8 | 20.9 | 24.7 |
| 2016/11/21 | 22.6 | 24.1 | 26.1 | 20.1 | 24.0 |
| 2016/11/14 | 22.5 | 24.0 | 26.0 | 20.0 | 23.9 |
| 2016/11/07 | 22.8 | 24.3 | 26.3 | 20.4 | 24.2 |
| 2016/10/31 | 23.8 | 25.3 | 27.3 | 21.4 | 25.2 |
| 2016/10/24 | 24.0 | 25.5 | 27.5 | 21.6 | 25.4 |
| 2016/10/17 | 24.0 | 25.5 | 27.5 | 21.7 | 25.4 |
| 2016/10/10 | 23.8 | 25.3 | 27.3 | 21.4 | 25.2 |
| 2016/10/03 | 22.7 | 24.2 | 26.2 | 20.2 | 24.1 |
| 2016/09/26 | 22.6 | 24.1 | 26.1 | 20.1 | 24.0 |
| 2016/09/19 | 22.7 | 24.2 | 26.2 | 20.2 | 24.1 |
| 2016/09/12 | 22.9 | 24.4 | 26.4 | 20.4 | 24.3 |
| 2016/09/05 | 22.9 | 24.4 | 26.4 | 20.4 | 24.3 |
| 2016/08/29 | 23.4 | 24.9 | 26.9 | 20.9 | 24.8 |
| 2016/08/22 | 23.3 | 24.8 | 26.8 | 20.8 | 24.7 |
| 2016/08/15 | 22.2 | 23.7 | 25.7 | 19.7 | 23.6 |
| 2016/08/08 | 21.8 | 23.3 | 25.3 | 19.2 | 23.2 |
| 2016/08/01 | 22.1 | 23.6 | 25.6 | 19.5 | 23.5 |
| 2016/07/25 | 22.7 | 24.2 | 26.2 | 20.1 | 24.1 |
| 2016/07/18 | 22.7 | 24.2 | 26.2 | 20.2 | 24.1 |
| 2016/07/11 | 23.1 | 24.6 | 26.6 | 20.6 | 24.5 |
| 2016/07/04 | 23.4 | 24.9 | 26.9 | 20.9 | 24.8 |
| 2016/06/27 | 23.6 | 25.1 | 27.1 | 21.1 | 25.0 |
| 2016/06/20 | 23.4 | 24.9 | 26.9 | 21.0 | 24.8 |
| 2016/06/13 | 23.9 | 25.4 | 27.4 | 21.5 | 25.3 |
| 2016/06/06 | 23.6 | 25.1 | 27.1 | 21.2 | 25.0 |
| 2016/05/30 | 23.6 | 25.1 | 27.1 | 21.1 | 25.0 |
| 2016/05/23 | 23.6 | 25.1 | 27.1 | 21.2 | 25.0 |
| 2016/05/16 | 22.9 | 24.4 | 26.4 | 20.4 | 24.3 |
| 2016/05/09 | 22.6 | 24.1 | 26.1 | 20.1 | 24.0 |
| 2016/05/02 | 22.6 | 24.1 | 26.1 | 20.1 | 24.0 |
| 2016/04/25 | 22.1 | 23.6 | 25.6 | 19.5 | 23.5 |
| 2016/04/18 | 22.0 | 23.5 | 25.5 | 19.4 | 23.4 |
| 2016/04/11 | 20.9 | 22.4 | 24.4 | 18.3 | 22.3 |
| 2016/04/04 | 21.1 | 22.6 | 24.6 | 18.4 | 22.5 |
| 2016/03/28 | 21.4 | 22.9 | 24.9 | 18.8 | 22.8 |
| 2016/03/21 | 21.2 | 22.7 | 24.7 | 18.6 | 22.6 |
| 2016/03/14 | 21.3 | 22.8 | 24.8 | 18.6 | 22.7 |
| 2016/03/07 | 20.4 | 21.9 | 23.9 | 17.7 | 21.8 |
| 2016/02/29 | 19.9 | 21.4 | 23.4 | 17.2 | 21.3 |
| 2016/02/22 | 19.9 | 21.4 | 23.4 | 17.1 | 21.3 |
| 2016/02/15 | 19.0 | 20.5 | 22.5 | 16.2 | 20.4 |
| 2016/02/08 | 19.9 | 21.4 | 23.4 | 17.1 | 21.3 |
| 2016/02/01 | 19.3 | 20.8 | 22.8 | 16.5 | 20.7 |
| 2016/01/25 | 18.3 | 19.8 | 21.8 | 15.5 | 19.7 |
| 2016/01/18 | 18.4 | 19.9 | 21.9 | 15.9 | 19.8 |
| 2016/01/11 | 19.5 | 21.0 | 23.0 | 17.0 | 20.9 |
| 2016/01/04 | 19.9 | 21.4 | 23.4 | 17.4 | 21.3 |
每公升新台幣;中油為 A 系列、台塑為 B 系列參考零售價。
看其他年度
現在的油價是多少?
常見問題
依能源署逐週牌價,2016 年台灣中油 95 無鉛每公升最高 26.4 元、最低 19.8 元,全年平均約 23.76 元(以該年 52 筆逐週牌價實算)。
以中油 95 無鉛計,2016 年最後一週牌價比年初上漲 5.0 元(年初 21.4 元 → 年末 26.4 元)。這是逐週牌價的實際變化,不代表未來走勢;本站不發布自己的油價預測數字。
全部來自經濟部能源署油價資訊系統公布的逐週汽柴油參考零售價,本站不加工、不發布預測數字,僅整理成逐年表格並實算最高、最低與平均。
資料來源與提醒
本頁加油站資料來自台灣中油公司加油站資訊(data.gov.tw),僅涵蓋中油直營站;台塑石化、全國加油站與中油加盟站不在此資料集內。油品價格、營業時間與服務項目可能調整,實際請以加油站現場與官方公告為準。
