2017 年油價一覽:92/95/98 與柴油逐週牌價
2017 年台灣中油與台塑石化每週參考零售價完整紀錄(2017/01/02 至 2017/12/25),共 52 筆。含各油品全年最高、最低、平均與變化,數字皆依官方逐週牌價實算。
本頁重點
- 2017 年中油 95 無鉛每公升最高 27.9 元、最低 24.0 元,平均約 25.97 元。
- 年初 26.8 元 → 年末 27.9 元,全年上漲 1.1 元。
- 資料來自經濟部能源署逐週牌價,共 52 筆;本站只整理官方已公布的數字,不發布自己的預測。
2017 年油價統計(中油,每公升)
| 油品 | 最高 | 最低 | 平均 | 年初→年末變化 |
|---|---|---|---|---|
| 92 無鉛 | 26.4 元 | 22.5 元 | 24.47 元 | +1.1 元 |
| 95 無鉛 | 27.9 元 | 24.0 元 | 25.97 元 | +1.1 元 |
| 98 無鉛 | 29.9 元 | 26.0 元 | 27.97 元 | +1.1 元 |
| 超級柴油 | 24.3 元 | 20.0 元 | 22.14 元 | +1.2 元 |
依能源署逐週牌價 52 筆實算(中油 A 系列)。
2017 年逐週牌價
最新的一週在最上面。中油每週日中午 12 時公布、次日零時生效。
| 生效日 | 92 無鉛 | 95 無鉛 | 98 無鉛 | 超級柴油 | 台塑 95 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017/12/25 | 26.4 | 27.9 | 29.9 | 24.2 | 27.8 |
| 2017/12/18 | 26.3 | 27.8 | 29.8 | 24.1 | 27.7 |
| 2017/12/11 | 26.1 | 27.6 | 29.6 | 23.9 | 27.5 |
| 2017/12/04 | 26.2 | 27.7 | 29.7 | 24.1 | 27.6 |
| 2017/11/27 | 26.2 | 27.7 | 29.7 | 24.0 | 27.6 |
| 2017/11/20 | 26.1 | 27.6 | 29.6 | 23.9 | 27.5 |
| 2017/11/13 | 26.4 | 27.9 | 29.9 | 24.3 | 27.8 |
| 2017/11/06 | 25.8 | 27.3 | 29.3 | 23.6 | 27.2 |
| 2017/10/30 | 25.3 | 26.8 | 28.8 | 23.0 | 26.7 |
| 2017/10/23 | 25.1 | 26.6 | 28.6 | 22.9 | 26.5 |
| 2017/10/16 | 24.9 | 26.4 | 28.4 | 22.6 | 26.3 |
| 2017/10/09 | 24.9 | 26.4 | 28.4 | 22.7 | 26.3 |
| 2017/10/02 | 25.2 | 26.7 | 28.7 | 23.0 | 26.6 |
| 2017/09/25 | 24.8 | 26.3 | 28.3 | 22.6 | 26.2 |
| 2017/09/18 | 24.5 | 26.0 | 28.0 | 22.2 | 25.9 |
| 2017/09/11 | 24.3 | 25.8 | 27.8 | 22.0 | 25.7 |
| 2017/09/04 | 23.9 | 25.4 | 27.4 | 21.5 | 25.3 |
| 2017/08/28 | 23.8 | 25.3 | 27.3 | 21.4 | 25.2 |
| 2017/08/21 | 23.6 | 25.1 | 27.1 | 21.2 | 25.0 |
| 2017/08/14 | 23.9 | 25.4 | 27.4 | 21.5 | 25.3 |
| 2017/08/07 | 23.9 | 25.4 | 27.4 | 21.5 | 25.3 |
| 2017/07/31 | 23.4 | 24.9 | 26.9 | 21.0 | 24.8 |
| 2017/07/24 | 23.2 | 24.7 | 26.7 | 20.8 | 24.6 |
| 2017/07/17 | 22.9 | 24.4 | 26.4 | 20.4 | 24.3 |
| 2017/07/10 | 23.2 | 24.7 | 26.7 | 20.8 | 24.6 |
| 2017/07/03 | 22.8 | 24.3 | 26.3 | 20.3 | 24.2 |
| 2017/06/26 | 22.5 | 24.0 | 26.0 | 20.0 | 23.9 |
| 2017/06/19 | 22.8 | 24.3 | 26.3 | 20.3 | 24.2 |
| 2017/06/12 | 23.0 | 24.5 | 26.5 | 20.6 | 24.4 |
| 2017/06/05 | 23.5 | 25.0 | 27.0 | 21.1 | 24.9 |
| 2017/05/29 | 24.1 | 25.6 | 27.6 | 21.7 | 25.5 |
| 2017/05/22 | 23.9 | 25.4 | 27.4 | 21.5 | 25.3 |
| 2017/05/15 | 23.4 | 24.9 | 26.9 | 20.9 | 24.8 |
| 2017/05/08 | 23.4 | 24.9 | 26.9 | 20.9 | 24.8 |
| 2017/05/01 | 23.7 | 25.2 | 27.2 | 21.3 | 25.1 |
| 2017/04/24 | 24.2 | 25.7 | 27.7 | 21.8 | 25.6 |
| 2017/04/17 | 24.7 | 26.2 | 28.2 | 22.4 | 26.1 |
| 2017/04/10 | 24.3 | 25.8 | 27.8 | 22.0 | 25.7 |
| 2017/04/03 | 23.7 | 25.2 | 27.2 | 21.3 | 25.1 |
| 2017/03/27 | 23.6 | 25.1 | 27.1 | 21.2 | 25.0 |
| 2017/03/20 | 23.8 | 25.3 | 27.3 | 21.5 | 25.2 |
| 2017/03/13 | 24.6 | 26.1 | 28.1 | 22.2 | 26.0 |
| 2017/03/06 | 24.9 | 26.4 | 28.4 | 22.6 | 26.3 |
| 2017/02/27 | 24.9 | 26.4 | 28.4 | 22.6 | 26.3 |
| 2017/02/20 | 24.8 | 26.3 | 28.3 | 22.5 | 26.2 |
| 2017/02/13 | 24.9 | 26.4 | 28.4 | 22.6 | 26.3 |
| 2017/02/06 | 25.0 | 26.5 | 28.5 | 22.7 | 26.4 |
| 2017/01/30 | 24.9 | 26.4 | 28.4 | 22.6 | 26.3 |
| 2017/01/23 | 24.9 | 26.4 | 28.4 | 22.6 | 26.3 |
| 2017/01/16 | 25.0 | 26.5 | 28.5 | 22.7 | 26.4 |
| 2017/01/09 | 25.3 | 26.8 | 28.8 | 23.1 | 26.7 |
| 2017/01/02 | 25.3 | 26.8 | 28.8 | 23.0 | 26.7 |
每公升新台幣;中油為 A 系列、台塑為 B 系列參考零售價。
現在的油價是多少?
常見問題
2017 年 95 無鉛油價最高、最低是多少?
依能源署逐週牌價,2017 年台灣中油 95 無鉛每公升最高 27.9 元、最低 24.0 元,全年平均約 25.97 元(以該年 52 筆逐週牌價實算)。
2017 年油價是漲還是跌?
以中油 95 無鉛計,2017 年最後一週牌價比年初上漲 1.1 元(年初 26.8 元 → 年末 27.9 元)。這是逐週牌價的實際變化,不代表未來走勢;本站不發布自己的油價預測數字。
這些油價數字是哪裡來的?
全部來自經濟部能源署油價資訊系統公布的逐週汽柴油參考零售價,本站不加工、不發布預測數字,僅整理成逐年表格並實算最高、最低與平均。
資料來源與提醒
本頁加油站資料來自台灣中油公司加油站資訊(data.gov.tw),僅涵蓋中油直營站;台塑石化、全國加油站與中油加盟站不在此資料集內。油品價格、營業時間與服務項目可能調整,實際請以加油站現場與官方公告為準。